Dawid Kucharski, urodzony 19 listopada 1984 roku w Kostrzynie nad Odrą, to znany polski piłkarz, który na co dzień gra na pozycji obrońcy. Jego kariera sportowa od początku była związana z pasją do piłki nożnej, co przekładało się na liczne osiągnięcia w różnych klubach.
W ciągu swojej kariery, Kucharski zapisał się w pamięci wielu kibiców dzięki swoim umiejętnościom oraz determinacji na boisku. Jego zdolności obronne oraz umiejętność gry w zespole czyniły go wartościowym zawodnikiem w każdej drużynie, w której miał przyjemność występować.
Kariera
Rozgrywki krajowe
Dawid Kucharski, obdarzony imponującymi warunkami fizycznymi, rozpoczął swoją piłkarską przygodę w klubie Celuloza Kostrzyn. Wkrótce potem, w roku 2002, przeszedł do juniorskiej drużyny Amiki Wronki, gdzie spełnił swoje marzenie o występach w pierwszym zespole. Jego debiut miał miejsce w sierpniu, jednak na pierwszy występ ligowy musiał czekać jeszcze trochę czasu. W barwach Amiki przebywał przez następne cztery sezony, z tym że nie udało mu się zagrać w więcej niż dwudziestu meczach w żadnym z nich.
Po fuzji z Lechem Poznań, pozostał w nowym zespole, chociaż jego rola ograniczała się w dużej mierze do rezerwowego. Zmiany nadeszły w sezonie 2007/2008, gdy z powodu licznych kontuzji kolegów z drużyny, miał okazję wystąpić w 21 spotkaniach. Latem 2008 roku niestety sam doznał urazu mięśnia czworogłowego, co wykluczyło go z gry aż do końca września. W sezonie 2008/2009 zyskał więcej minut podczas rozgrywek Młodej Ekstraklasy.
Po zakończeniu kontraktu z Lechem Poznań, 5 lipca 2009 roku, postanowił przyjąć nową wyzwanie w Szkocji i przeniósł się do Hearts of Midlothian. Tam, jednak, nie rozegrał wielu spotkań, powracając do kraju po wygaśnięciu kontraktu w 2011 roku. Kucharski podpisał umowę z I-ligową drużyną Pogoń Szczecin, z którą związał się do 30 czerwca 2012 roku, pozostawiając sobie możliwość przedłużenia kontrakt. W sezonie 2011/2012 wywalczył z Pogonią awans do Ekstraklasy.
Rozgrywki europejskie
W całej swojej przygodzie z Pucharem UEFA, zdecydowaną większość spotkań Kucharski rozegrał jako gracz Amiki Wronki. Jego debiut w tych rozgrywkach miał miejsce w meczu z walijskim Llansantffraid FC, w którym wszedł na boisko w 66. minucie, zmieniając Dariusza Gęsiora. W tej edycji miał również okazję wystąpić w dwumeczu z hiszpańskim Malaga CF.
Kolejne występy miały miejsce dwa lata później, kiedy Amica awansowała do fazy grupowej Pucharu UEFA. Dawid sprawił, że jego obecność była odczuwalna zarówno w meczach poprzedzających ten etap, jak i we wszystkich spotkaniach fazy grupowej. Jako zawodnik Lecha Poznań zdołał zagrać tylko raz w meczu przeciwko AS Nancy. Dodatkowo, w 2006 roku zagrał w dwóch starciach Pucharu Intertoto.
Statystyki klubowe
Aktualne na dzień 25 maja 2019 roku:
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Puchar Ligi | Razem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Amica Wronki | 2002/2003 | Ekstraklasa | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 22 | 0 | |
2003/2004 | Ekstraklasa | 18 | 1 | 2 | 0 | – | – | 20 | 1 | |||
2004/2005 | Ekstraklasa | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | – | 25 | 0 | ||
2005/2006 | Ekstraklasa | 10 | 1 | 2 | 0 | – | – | 12 | 1 | |||
Ogólne | 61 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | ||
Lech Poznań | 2006/2007 | Ekstraklasa | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1 |
2007/2008 | Ekstraklasa | 21 | 1 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 27 | 1 | ||
2008/2009 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
Ogólne | 37 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 58 | 2 | ||
Heart of Midlothian FC | 2009/2010 | Scottish Premier League | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 15 | 0 | |
Ogólne | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
Pogoń Szczecin | 2011/2012 | I liga | 11 | 1 | 0 | 0 | – | – | 11 | 1 | ||
Ogólne | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
Okocimski Brzesko | 2012/2013 | I liga | 14 | 2 | 0 | 0 | – | – | 14 | 2 | ||
Ogólne | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
Stomil Olsztyn | 2013/2014 | I liga | 22 | 0 | 0 | 0 | – | – | 22 | 0 | ||
Ogólne | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Stilon Gorzów Wlkp. | 2014/2015 | III liga | 28 | 1 | 4 | 2 | – | – | 32 | 3 | ||
Ogólne | 28 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | ||
SV Peheim | 2015/2016 | Bezirksliga | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
Ogólne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Piast Karnin | 2015/2016 | III liga | 13 | 0 | 2 | 1 | – | – | 15 | 1 | ||
2016/2017 | IV liga | 25 | 4 | 3 | 1 | – | – | 28 | 5 | |||
2017/2018 | IV liga | 6 | 1 | 1 | 0 | – | – | 7 | 1 | |||
Ogólne | 44 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | ||
Lubuszanin Drezdenko | 2017/2018 | IV liga | 13 | 1 | 1 | 0 | – | – | 14 | 1 | ||
Ogólne | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
Orzeł Międzyrzecz | 2018/2019 | Klasa Okręgowa | 14 | 0 | 2 | 1 | – | – | 16 | 1 | ||
Ogólne | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
Polonia Słubice | 2018/2019 | IV liga | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||
Ogólne | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Ogólnie w karierze | 277 | 13 | 24 | 5 | 13 | 0 | 16 | 1 | 330 | 19 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Grzegorz Wojtkowiak | Krzysztof Lipiński | Inge Fuhrmann | Dariusz Dudka | Kacper Michalski | Sebastian Ziajka | Erich Linnhoff | Günter Siegmund | Łukasz Fabiański | Rafał Karczmarz | Willy Gilbert | Paweł NiziołOceń: Dawid Kucharski