Grzegorz Wojtkowiak to wybitny polski piłkarz, który urodził się 26 stycznia 1984 roku w Kostrzynie nad Odrą. Jego kariera sportowa koncentrowała się głównie na pozycji obrońcy, gdzie zyskał uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.
Wojtkowiak miał również możliwość reprezentowania Polskę, zyskując tytuł reprezentanta narodowego. Po zakończeniu kariery zawodniczej, rozpoczął nową przygodę jako trener. Od 28 maja 2024 roku pełni rolę trenera rezerw Lecha Poznań, co jest dowodem na jego zaangażowanie w rozwój młodych zawodników.
Kariera klubowa
Grzegorz Wojtkowiak rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Celulozie Kostrzyn nad Odrą. W 2002 roku przeniósł się do Amiki Wronki, gdzie najpierw grał w rezerwach aż do sezonu 2003/04. Jego talent został szybko dostrzeżony i dołączył do pierwszej drużyny, łącząc się z zespołem w 33 meczach Ekstraklasy.
Po fuzji Amiki Wronki z Lechem Poznań, Wojtkowiak został zawodnikiem Kolejorza. W sezonie 2008/2009 przyczynił się do awansu do Pucharu UEFA, gdzie zagrał we wszystkich 12 meczach, jakie Lech rozegrał w tym turnieju. W maju 2009 roku dopełnił swoją kolekcję trofeów, zdobywając Puchar Polski, choć nie uczestniczył bezpośrednio w finale.
Na początku sezonu 2011/2012, trener José Maria Bakero powierzył mu funkcję kapitana drużyny po Bartoszu Bosackim, który opuścił klub. 23 kwietnia 2012 roku Wojtkowiak podpisał kontrakt z niemieckim klubem TSV 1860 Monachium, do którego dołączył po zakończeniu sezonu 2011/2012, nosząc numer 3 na koszulce.
Po kilku latach za granicą, w styczniu 2015 roku, powrócił do polskiej Ekstraklasy, zawierając 2,5-letni kontrakt z Lechią Gdańsk.
Statystyki kariery klubowej
Stan na 29 sierpnia 2015 roku:
Klub | Sezon | Liga | Ligi krajowe | Puchary krajowe | Puchary kontynentalne | Łącznie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | ||||
Amica Wronki | 2003/2004 | I Liga | 8 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
2004/2005 | I Liga | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
2005/2006 | I Liga | 16 | 0 | 4 | 0 | – | 20 | 0 | |||
Ogółem | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | |||
Lech Poznań | 2006/2007 | I Liga | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
2007/2008 | I Liga | 11 | 1 | 3 | 0 | – | 14 | 1 | |||
2008/2009 | Ekstraklasa | 21 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | ||
2009/2010 | Ekstraklasa | 18 | 1 | 1 | 0 | – | 19 | 1 | |||
2010/2011 | Ekstraklasa | 16 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | ||
2011/2012 | Ekstraklasa | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
Ogółem | 109 | 3 | 17 | 1 | 23 | 0 | 149 | 4 | |||
TSV 1860 Monachium | 2012/2013 | 2. Bundesliga | 28 | 1 | 2 | 0 | – | 30 | 1 | ||
2013/2014 | 2. Bundesliga | 26 | 2 | 2 | 0 | – | 28 | 2 | |||
2014/2015 (j) | 2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 0 | |||
Ogółem | 63 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 | |||
Lechia Gdańsk | 2014/2015 (w) | Ekstraklasa | 16 | 0 | – | – | 16 | 0 | |||
2015/2016 | Ekstraklasa | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | |||
Ogółem | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
Łącznie w karierze | 226 | 6 | 27 | 1 | 24 | 0 | 277 | 7 |
Kariera reprezentacyjna
Kariera Grzegorza Wojtkowiaka w reprezentacji Polski rozpoczęła się 10 września 2008 roku, kiedy to zadebiutował w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko San Marino. W ciągu zaledwie miesiąca od swojego debiutu, 15 października, rozegrał pełne 90 minut w starciu z reprezentacją Słowacji. Jego talent i umiejętności nie umknęły uwadze selekcjonera Franciszka Smudy, który powołał go na Euro 2012, chociaż nie miał okazji wystąpić w żadnym z meczów podczas samego turnieju.
Wielu fanów futbolu może być ciekawych szczegółów dotyczących jego występów w narodowej kadrze, w tym liczby meczów i zdobytych goli.
Mecze oraz zdobyte gole w reprezentacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Typ rozgrywek |
1 | 10.09.2008 | Serravalle | San Marino | – | 2:0 | eliminacje MŚ 2010 |
2 | 15.10.2008 | Bratysława | Słowacja | – | 1:2 | eliminacje MŚ 2010 |
3 | 29.05.2010 | Kielce | Finlandia | – | 0:0 | mecz towarzyski |
4 | 02.06.2010 | Kufstein | Serbia | – | 0:0 | mecz towarzyski |
5 | 08.06.2010 | Murcja | Hiszpania | – | 0:6 | mecz towarzyski |
6 | 11.08.2010 | Szczecin | Kamerun | – | 0:3 | mecz towarzyski |
7 | 04.09.2010 | Łódź | Ukraina | – | 1:1 | mecz towarzyski |
8 | 07.09.2010 | Kraków | Australia | – | 1:2 | mecz towarzyski |
9 | 17.11.2010 | Poznań | Wybrzeże Kości Słoniowej | – | 3:1 | mecz towarzyski |
10 | 10.12.2010 | Antalya | Bośnia i Hercegowina | – | 2:2 | mecz towarzyski |
11 | 06.02.2011 | Vila Real de Santo António | Mołdawia | – | 1:0 | mecz towarzyski |
12 | 05.06.2011 | Warszawa | Argentyna | – | 2:1 | mecz towarzyski |
13 | 09.06.2011 | Warszawa | Francja | – | 0:1 | mecz towarzyski |
14 | 10.08.2011 | Lubin | Gruzja | – | 1:0 | mecz towarzyski |
15 | 07.10.2011 | Seul | Korea Południowa | – | 2:2 | mecz towarzyski (nieuznawany przez FIFA) |
16 | 15.11.2011 | Poznań | Węgry | – | 2:1 | mecz towarzyski |
17 | 16.12.2011 | Antalya | Bośnia i Hercegowina | – | 1:0 | mecz towarzyski |
18 | 22.05.2012 | Klagenfurt | Łotwa | – | 1:0 | mecz towarzyski |
19 | 02.06.2012 | Warszawa | Andora | – | 4:0 | mecz towarzyski |
20 | 12.10.2012 | Warszawa | Południowa Afryka | – | 1:0 | mecz towarzyski |
21 | 11.10.2013 | Charków | Ukraina | – | 0:1 | eliminacje MŚ 2014 |
22 | 15.10.2013 | Londyn | Anglia | – | 0:2 | eliminacje MŚ 2014 |
23 | 06.06.2014 | Gdańsk | Litwa | – | 2:1 | mecz towarzyski |
Przypisy
- Wojtkowiak zawodnikiem Lechii Gdańsk!. Przegląd Sportowy, 10.01.2015 r. [dostęp 11.01.2015 r.]
- Statystyki. 90minut.pl. [dostęp 03.06.2011 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Krzysztof Lipiński | Inge Fuhrmann | Dariusz Dudka | Kacper Michalski | Sebastian Ziajka | Erich Linnhoff | Günter Siegmund | Łukasz Fabiański | Rafał Karczmarz | Paweł Nizioł | Dawid Kucharski | Willy GilbertOceń: Grzegorz Wojtkowiak