Celuloza Kostrzyn nad Odrą to klub piłkarski, który ma swoje korzenie w Kostrzynie nad Odrą. Został założony w 1957 roku, co czyni go jednym z dłużej istniejących zespołów sportowych w regionie.
W bieżącym sezonie 2023/2024, drużyna występuje w klasie okręgowej, w grupie gorzowskiej, co podkreśla jej aktywność na lokalnej scenie sportowej.
Historia klubu
Klub sportowy, który dzisiaj znamy jako Celuloza, powstał w 1957 roku, dzięki wcześniejszemu utworzeniu KS Unia. W tym samym roku odbył się pierwszy nabór do sekcji piłkarskiej, a fundusze na zakup pierwszej piłki pozyskano ze składek członkowskich. Treningi rozpoczęto na boiskach umiejscowionych przy torach kolejowych, a odpowiedzialność za zespół jako trener społeczny wziął na siebie Jan Leśniewski. Już w 1959 roku, drużyna w składzie takich zawodników jak: Jan Tomasik, Walenty Matuszek, i wielu innych, zdołała awansować do rozgrywek klasy B.
W 1962 roku nastąpił kolejny awans, kiedy to kierownikiem sekcji był Jerzy Trepczyk, a Leon Grześ objął stanowisko trenera. Na koniec 1963 roku, sekcja mogła poszczycić się trzema drużynami rywalizującymi w rozgrywkach mistrzowskich: pierwszym zespołem seniorów w klasie A, drugim w klasie C oraz zespołem juniorów. Sukces w postaci awansu do klasy okręgowej nastąpił w 1969 roku, co wzbudziło radość wśród kibiców i zapoczątkowało działalność Klubu Kibica, na czele którego stanął Gerard Haśnik.
Po uzyskaniu awansu do ligi okręgowej, drużyna została wzmocniona zawodnikami z innych ekip, takimi jak Kazimierz Malinowski czy Stanisław Prokopowicz. Szkoleniowcem został Adam Kaczorowski, a zespół w sezonie 1972/1973 zyskał doświadczenie w klasie okręgowej, by w następnym roku awansować do klasy wojewódzkiej. W 1978 roku piłkarze Celulozy osiągnęli największy sukces w historii klubu, mianowicie awansowali do klasy międzywojewódzkiej i zdobyli Puchar Polski na szczeblu okręgowym.
Dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu, drużyna juniorów również awansowała do ligi międzywojewódzkiej a zespół seniorów zyskał dużą liczbę zawodników, trenując regularnie. W 1982 roku zespół zdołał uzyskać historyczny awans do II ligi, a kierownikiem tej sekcji był Aleksander Michaluk. Drużyna, prowadzona przez Romana Sługockiego, składała się z wielu znanych zawodników, a w pamięci kibiców wciąż żyje epizod z 1/16 Pucharu Polski, w którym zmierzyli się z Lechem Poznań.
Od 1984 do 1997 roku, zespół rywalizował w III lidze, a następnie, w latach 1997-2009, w czwartej lidze lubuskiej. Po sukcesach w sezonie 2009/2010, klub znowu pojawił się w III lidze dolnośląsko-lubuskiej. Warto również wspomnieć, że za swoje zasługi Celuloza otrzymała Srebrną Odznakę PZPN w 2002 roku, a pierwszym prawdziwie sportowym obiektem klubu stał się stadion zbudowany w latach 1962–1964, który ma do dziś 4 tysiące miejsc widowni. Do 1994 roku, działalność klubu była finansowana przez Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze, a obecnie korzysta on ze wsparcia funduszy prywatnych oraz miejskiego budżetu.
Historyczne nazwy
(1959) ZKS Zakładowy Klub Sportowy Celuloza → (1961) KS Celuloza /fuzja Warty Kostrzyn z Celulozą/ → (1992) MKS Miejski Klub Sportowy Celuloza → (1999) KKP Kostrzyński Klub Piłkarski Celuloza → (2012) TS Towarzystwo Sportowe Celuloza
Sukcesy
Celuloza Kostrzyn nad Odrą ma na swoim koncie szereg znaczących osiągnięć, które podkreślają jej wartość w polskim świecie sportowym. Poniżej przedstawione są kluczowe sukcesy klubu:
- osiągnięcie 8. miejsca w II lidze w sezonie 1982/1983,
- zajęcie 15. miejsca w II lidze w sezonie 1983/1984,
- 19 sezonów spędzonych w III lidze w latach 1974-1976 oraz 1978-1997,
- dotarcie do 1/16 finału Pucharu Polski w sezonie 1983/1984,
- zdobycie Pucharu Polski OZPN Gorzów Wlkp. w sezonach 1977/1978, 1985/1986, 1991/1992 oraz 1993/1994.
Stadion
Klub Celuloza Kostrzyn nad Odrą swoje mecze odbywa na Stadionie MOSiR, który znajduje się w miejscowości Kostrzyn nad Odrą. To właśnie tam zespół organizuje wszystkie swoje rozgrywki.
Warto zaznaczyć, że stadion posiada kilka istotnych parametrów technicznych, które definiują jego możliwości:
- pojemność stadionu wynosi 2800 miejsc, z czego 1000 z nich to miejsca siedzące,
- na obiekcie brak jest sztucznego oświetlenia,
- wymiary boiska to 105 metrów długości oraz 70 metrów szerokości.
Te informacje podkreślają strukturę oraz charakterystykę miejsca, w którym grają piłkarze Celulozy, a także wskazują na niektóre ograniczenia związane z infrastrukturą stadionu.
Dotychczasowi prezesi
W historii Celulozy w Kostrzynie nad Odrą, kolejnym ważnym elementem jest lista dotychczasowych prezesów. Stanowią oni kluczowe postacie, które kierowały firmą w różnych okresach jej działalności. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych osób, które miały wpływ na rozwój zakładu.
|
|
|
Opracował: Mariusz Gazda, Kostrzyn nad Odrą.
Dotychczasowi trenerzy, kierownicy drużyn
W historii drużyny Celuloza Kostrzyn nad Odrą widoczna jest ewolucja zarówno w sztabie szkoleniowym, jak i w liczbie spotkań oraz osiągniętych wynikach. Poniżej przedstawione zostały kluczowe informacje na temat dotychczasowych trenerów oraz kierowników drużyny.
|
|
Analizując wyniki szkoleniowe, możemy zauważyć różnorodność formacji w zespole oraz liczbę spotkań, które odbyły się pod przewodnictwem każdego z trenerów. Kolejna tabela szczegółowo przedstawia osiągnięcia poszczególnych szkoleniowców.
|
Piłkarze Celulozy w reprezentacji Polski
W reprezentacji naszego kraju brało udział trzech zawodników z Celulozy. Ich łączne występy w kadrze narodowej to aż 102 mecze.
|
Jednym z wybitnych piłkarzy był Władysław Giergiel, który wystąpił w jednym meczu towarzyskim, a także pełnił rolę trenera Celulozy w sezonie 1974/1975.
|
Opracował Mariusz Gazda z Kostrzyna nad Odrą.
Młodzieżowi reprezentanci Polski
W Kostrzynie nad Odrą, klub sportowy Celuloza ma bogatą historię związaną z młodzieżowymi reprezentantami Polski. W poniższej tabeli zaprezentowano sylwetki wybranych zawodników, którzy wnieśli swój wkład w rozwój sportu w regionie.
L.p. | Imię i nazwisko | Wychowanek | Pozostałe kluby | Pozycja | Data i miejsce urodzenia | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Kalinowski | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Hutnik Warszawa; Świt Nowy Dwór Mazowiecki; Znicz Pruszków | Napastnik | 26 maja 1977 | U 17 |
2 | Łukasz Kostowiecki | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | SMS Łódź; Dąb Dębno; Pogoń Skwierzyna; SV 07 Eschwege; Odra Górzyca; Golzower SV | Pomocnik | 5 listopada 1982, Szczecin | U 15, U 16 |
3 | Paweł Juszkiewicz | Warta Słońsk | Celuloza Kostrzyn nad Odrą; Spójnia Ośno Lubuskie | Pomocnik | Urodzony: 1986; zmarł: 2020 | U 16 |
4 | Dawid Kucharski | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Amica Wronki; Lech Poznań; Heart of Midlothian FC; Pogoń Szczecin; Okocimski KS Brzesko; Stomil Olsztyn; Stilon Gorzów Wielkopolski; SV Peheim; Piast Karnin; Orzeł Międzyrzecz; Polonia Słubice | Obrońca | 19 listopada 1984, Kostrzyn nad Odrą | U 18, U 19, U 20, U 21 |
5 | Michał Rajkiewicz | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Arka Nowa Sól; Polonia Słubice; Miedź Legnica; Chrobry Głogów; SV Victoria Seelow; Czarni Witnica; Warta Słońsk | Obrońca | 8 lutego 1985, Kostrzyn nad Odrą | U 16, U 18 |
6 | Mirosław Dębiec | Stal Mielec | MSP Szamotuły; Unia Kunice Żary; Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski; Rega-Merida Trzebiatów; Polonia Słubice; Ilanka Rzepin; Tur Turek; Orzeł Międzyrzecz; Celuloza Kostrzyn nad Odrą; Stilon Gorzów Wielkopolski; Odra Górzyca | Bramkarz | 14 lutego 1987, Mielec | U 20 |
7 | Grzegorz Walczyński | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Tor-Bud Baczyna | Pomocnik | _ | U 16 |
8 | Adam Kuryło | Brda Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz; Stoczniowiec Gdańsk; Celuloza Kostrzyn nad Odrą; Olimpia Poznań; Wisła Płock | Napastnik | Urodzony: 23 marca 1957, Bydgoszcz; zmarł: 27 lipca 2019, Bydgoszcz | U 16 |
9 | Dariusz Dudka | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Amica Wronki; Wisła Kraków; AJ Auxerre; Levante UD; Birmingham City FC; Lech Poznań | Obrońca | 9 grudnia 1983, Kostrzyn nad Odrą | U 16, U 17, U 19, U 20, U 21 |
10 | Grzegorz Wojtkowiak | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Amica Wronki; Lech Poznań; TSV München von 1860; Lechia Gdańsk | Obrońca | 26 stycznia 1984, Kostrzyn nad Odrą | U 16, U 17, U 19, U 20, U 21 |
11 | Piotr Ufniak | Zjednoczeni Przytoczna | Celuloza Kostrzyn nad Odrą; Pogoń Skwierzyna; Pogoń Krzeszyce | Pomocnik | 19 lutego 1987 | U 17 |
12 | Jan Kłuciński | Promień Żary | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | Pomocnik | _ | U 16 |
Artykuł opracowany przez Mariusza Gazdę, poświęcony jest osiągnięciom młodych talentów związanych z tym klubem oraz ich drodze do reprezentacji narodowej.
Zawodnicy Celulozy w Europejskich Pucharach
W niniejszym artykule przedstawiamy zestawienie zawodników Celulozy Kostrzyn nad Odrą w europejskich pucharach. Analiza obejmuje dane z meczów kwalifikacyjnych oraz rywalizację w różnych ligach. Dodatkowe informacje zostały przygotowane przez Mariusza Gazdę.
Lp. | Imię oraz nazwisko | Klub wychowawczy | Liga Mistrzów, Puchar Mistrzów, Puchar Europy Mistrzów Krajowych | Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA, Liga Europy | Puchar Intertoto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz Dudka | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 10/0 | 27/0 | 0/0 |
2 | Grzegorz Wojtkowiak | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 4/0 | 18/0 | 2/0 |
3 | Dawid Kucharski | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 0/0 | 11/0 | 2/0 |
4 | Kazimierz Sidorczuk | Dąb Dębno | 25/0 | 4/0 | 3/0 |
5 | Amadeusz Kłodawski | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
6 | Grzegorz Kochanek | Unia Bardo | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
Warto zwrócić uwagę na zróżnicowaną historię występów poszczególnych graczy w rozgrywkach. Statystyki umożliwiają dokładniejszą ocenę osiągnięć poszczególnych zawodników.
Sezon po sezonie Celulozy Kostrzyn nad Odrą
W tym artykule omówimy historię Klubu Sportowego Celuloza Kostrzyn nad Odrą, który na przestrzeni lat odgrywał ważną rolę w lokalnym sporcie. Klub ten ma na swoim koncie liczne sukcesy oraz różnorodne przeżycia w różnych ligach. Przedstawimy zestawienia oraz statystyki dotyczące sezonów.
Poziom rozgrywek | Liczba sezonów | Sezony |
---|---|---|
I | 0 | |
II | 2 | 1982/1983, 1983/1984 |
III | 19 | 1974/1975, 1975/1976, 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 |
IV | 24 | 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1976/1977, 1977/1978, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 |
V | 10 | 1960, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 2008/2009, 2021/2022, 2022/2023 |
VI | 7 | 1958, 1959, 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025 |
VII | 4 | 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 |
VIII | 2 | 2012/2013, 2013/2014 |
Sezon | Liga | Miejsce | Punkty | Bramki | Z | R | P | Spotkania ligowe + baraże | Puchar Polski (Centralny) | Puchar Polski (Regionalny) | Poziom ligowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Klasa C (Gorzów Wlkp.) | 1/7 | 21 | 59-8 | 10 | 1 | 1 | 12 + 2 | _ | _ | VI | Występy jako KS Unia Kostrzyn nad Odrą; baraże o awans do B Klasy, Uran Trzebicz Krajeński 4-2 Unia, Unia 4-7 Uran Trzebicz Krajeński |
1959 | Klasa C (Gorzów Wlkp.) | 1/5 | 13 | 36-12 | 6 | 1 | 1 | 8 + 4 | _ | _ | VI | Występy jako KS Unia Kostrzyn nad Odrą; baraże o awans do B Klasy, KKS Celuloza 5-4 LZS Przytoczna, LZS Bobrówko 5-3 KKS Celuloza, LZS Przytoczna 4-8 KKS Celuloza, KKS Celuloza 6-0 LZS Bobrówko |
1960 | Klasa B (Gorzów Wlkp.) | 10/12 | 15 | 38-68 | 10 | 1 | 11 | 22 | _ | _ | V | Występy jako KKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1960/1961 | Klasa B (Gorzów Wlkp.) | 5/12 | 24 | 57-42 | _ | _ | _ | 22 | _ | _ | V | Występy jako KKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1961/1962 | Klasa B (Gorzów Wlkp.) | 3/11 | 28 | 91-45 | 13 | 2 | 5 | 20 | _ | _ | V | Występy jako KKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, przed sezonem 31 maja 1961 dojdzie do fuzji z WKS Wartą Kostrzyn nad Odrą występującą w Klasie C |
1962/1963 | Klasa B (Gorzów Wlkp.) | 1/10 | 32 | 84-17 | 16 | 0 | 2 | 18 + 6 | _ | II runda OZPN Zielona Góra | V | Występy jako KKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą; baraże o awans do A Klasy, KKS Celuloza 0-1 Słubiczanka Słubice, Len Nowa Sól 0-1 KKS Celuloza, Budowlani Gozdnica 2-3 KKS Celuloza, KKS Celuloza 3-2 Budowlani, KKS Celuloza 3-0 Len, Słubiczanka 2-2 KKS Celuloza |
1963/1964 | Klasa A (Zielona Góra) | 7/13 | 20 | 39-41 | 8 | 4 | 12 | 24 | _ | III runda OZPN Zielona Góra | IV | Występy jako KKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1964/1965 | Klasa A (Zielona Góra) | 8/12 | 19 | 39-41 | 7 | 3 | 12 | 22 | _ | _ | IV | Występy jako KKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1965/1966 | Klasa A (Zielona Góra) | 2/11 | 32 | 61-18 | 15 | 2 | 3 | 20 + 6 | _ | V runda OZPN Zielona Góra | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą; baraże o III ligę; ZKS Celuloza 3-2 Sprotavia Szprotawa, Czarni Witnica 6-0 ZKS Celuloza, ZKS Celuloza 1-1 Gubinianka Gubin, Sprotavia 7-1 ZKS Celuloza, ZKS Celuloza 2-3 Czarni Witnica, Gubinianka 3-1 ZKS Celuloza, reorganizacja rozgrywek |
1966/1967 | Klasa A (Zielona Góra) | 6/11 | 20 | 38-42 | 8 | 6 | 6 | 20 | _ | _ | V | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1967/1968 | Klasa A (Zielona Góra) | 7/13 | 22 | 40-46 | 8 | 6 | 10 | 24 | _ | _ | V | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1968/1969 | Klasa A (Zielona Góra) | 1/12 | 34 | 51-21 | 15 | 3 | 4 | 22 | _ | _ | V | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1969/1970 | Klasa Okręgowa (Zielona Góra) | 11/14 | 19 | 34-54 | 6 | 7 | 13 | 26 | _ | _ | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1970/1971 | Klasa Okręgowa (Zielona Góra) | 10/14 | 20 | 24-42 | 5 | 10 | 11 | 26 | _ | 1/16 OZPN Zielona Góra | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1971/1972 | Klasa Okręgowa (Zielona Góra) | 11/14 | 21 | 30-45 | 5 | 9 | 12 | 26 | _ | _ | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1972/1973 | Klasa Okręgowa (Zielona Góra) | 9/15 | 24 | 30-41 | 8 | 8 | 12 | 28 | _ | _ | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1973/1974 | Klasa Okręgowa (Zielona Góra) | 2/14 | 33 | 54-31 | 15 | 3 | 8 | 26 | _ | _ | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1974/1975 | Liga Wojewódzka (Zielona Góra) | 7/14 | 27 | 22-22 | 9 | 9 | 8 | 26 | _ | 1/4 OZPN Zielona Góra | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1975/1976 | Liga Wojewódzka (Zielona Góra) | 5/14 | 28 | 32-20 | 11 | 6 | 9 | 26 | _ | 1/32 OZPN Zielona Góra | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, reorganizacja rozgrywek, powstanie OZPN Gorzów Wlkp. |
1976/1977 | Klasa A (Gorzów Wlkp.) | 3/16 | 44 | 75-19 | 18 | 8 | 4 | 30 | _ | 1/2 OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1977/1978 | Klasa A (Gorzów Wlkp.) | 1/14 | 43 | 94-15 | 19 | 5 | 2 | 26 | _ | Zwycięstwo | IV | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1978/1979 | III liga grupa VII | 9/14 | 25 | 23-26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 1/128 | 1/2 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1979/1980 | III liga grupa VII | 6/13 | 25 | 23-25 | 8 | 9 | 7 | 24 | _ | 1/4 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1980/1981 | III liga grupa I | 6/14 | 28 | 37-29 | 9 | 10 | 7 | 26 | _ | _ | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1981/1982 | III liga grupa I | 2/14 | 37 | 39-24 | 15 | 7 | 4 | 26 | 1/128 | Finalista | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1982/1983 | II liga (grupa zachodnia) | 8/16 | 31 | 24-27 | 9 | 13 | 8 | 30 | _ | _ | II | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1983/1984 | II liga (grupa zachodnia) | 15/16 | 23 | 20-38 | 7 | 9 | 14 | 30 | 1/16 | _ | II | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1984/1985 | III liga grupa I (grupa wielkopolska) | 5/14 | 28 | 30-22 | 9 | 10 | 7 | 26 | 1/64 | _ | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1985/1986 | III liga grupa I (grupa wielkopolska) | 7/14 | 24 | 23-21 | 5 | 14 | 7 | 26 | _ | Zwycięstwo | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1986/1987 | III liga grupa I (grupa wielkopolska) | 4/14 | 31 | 29-19 | 10 | 9 | 7 | 26 | 1/64 | 1/4 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1987/1988 | III liga grupa I (grupa wielkopolska) | 2/14 | 42 | 43-16 | 17 | 6 | 3 | 26 | _ | 1/4 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1988/1989 | III liga (grupa wielkopolska) | 4/14 | 34 | 34-20 | 12 | 7 | 7 | 26 | _ | 1/2 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1989/1990 | III liga grupa I (grupa północna) | 7/20 | 45 | 46-35 | 15 | 13 | 10 | 38 | _ | 1/2 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1990/1991 | III liga grupa VIII (grupa Pomorze Zachodnie) | 4/14 | 30 | 37-29 | 12 | 6 | 8 | 26 | _ | 1/2 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1991/1992 | III liga grupa I (grupa Pomorze Zachodnie) | 3/14 | 36 | 35-11 | 14 | 8 | 4 | 26 | _ | Zwycięstwo | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1992/1993 | III liga Grupa III (grupa poznańska) | 11/18 | 33 | 44-37 | 12 | 9 | 13 | 34 | 1/128 | _ | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1993/1994 | III liga grupa VII (grupa poznańska) | 13/20 | 37 | 43-41 | 12 | 13 | 13 | 38 | _ | Zwycięstwo | III | Występy jako ZKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą (jesień), MKS (wiosna) |
1994/1995 | III liga grupa VII (grupa poznańska) | 13/18 | 33 | 39-38 | 13 | 7 | 14 | 34 | 1/128 | 1/4 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako MKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1995/1996 | III liga grupa VIII (grupa poznańska) | 3/18 | 60 | 54-37 | 17 | 9 | 8 | 34 | _ | 1/2 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako MKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1996/1997 | III liga grupa I (grupa poznańska) | 16/18 | 35 | 50-62 | 9 | 8 | 17 | 34 | _ | 1/4 OZPN Gorzów Wlkp. | III | Występy jako MKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1997/1998 | IV liga (grupa Poznań, Gorzów Wlkp., Piła) | 9/18 | 51 | 62-44 | 15 | 6 | 13 | 34 | _ | _ | IV | Występy jako MKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1998/1999 | IV liga (grupa Poznań, Gorzów Wlkp., Piła) | 7/18 | 54 | 55-39 | 15 | 9 | 10 | 34 | _ | 1/4 OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako MKS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
1999/2000 | IV liga (grupa Poznań, Gorzów Wlkp., Piła) | 15/18 | 35 | 37-46 | 9 | 8 | 17 | 34 | _ | _ | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą, reorganizacja rozgrywek, powstanie LZPN |
2000/2001 | IV liga (grupa lubuska) | 12/20 | 50 | 58-51 | 15 | 5 | 18 | 38 | _ | 1/8 LZPN | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2001/2002 | IV liga (grupa lubuska) | 11/18 | 47 | 43-43 | 13 | 8 | 13 | 34 | _ | I runda OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2002/2003 | IV liga (grupa lubuska) | 6/18 | 53 | 51-36 | 15 | 8 | 11 | 34 | _ | _ | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2003/2004 | IV liga (grupa lubuska) | 12/18 | 40 | 34-43 | 9 | 13 | 12 | 34 | _ | III runda OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2004/2005 | IV liga (grupa lubuska) | 14/18 | 35 | 25-51 | 8 | 11 | 15 | 34 | _ | IV runda OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2005/2006 | IV liga (grupa lubuska) | 12/18 | 45 | 33-56 | 13 | 6 | 15 | 34 | _ | 1/8 LZPN | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2006/2007 | IV liga (grupa lubuska) | 13/16 | 29 | 31-44 | 5 | 14 | 11 | 30 | _ | III runda OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2007/2008 | IV liga (grupa lubuska) | 14/16 | 19 | 28-71 | 4 | 7 | 19 | 30 | _ | III runda OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako KKP Celuloza Intermarché Kostrzyn nad Odrą; reorganizacja rozgrywek |
2008/2009 | IV liga (grupa lubuska) | 2/16 | 62 | 81-33 | 19 | 5 | 6 | 30 | _ | 1/4 LZPN | V | Występy jako KKP Celuloza Intermarché Kostrzyn nad Odrą |
2009/2010 | III liga (grupa dolnośląsko-lubuska) | 11/16 | 34 | 30-41 | 10 | 4 | 16 | 30 | _ | II runda OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako KKP Celuloza Intermarché Kostrzyn nad Odrą |
2010/2011 | III liga (grupa dolnośląsko-lubuska) | 12/15 | 31 | 37-44 | 9 | 4 | 15 | 28 | _ | 1/4 LZPN | IV | Występy jako KKP Celuloza Intermarché Kostrzyn nad Odrą |
2011/2012 | III liga (grupa dolnośląsko-lubuska) | 15/15 | 12 | 20-77 | 3 | 3 | 22 | 28 | _ | II runda OZPN Gorzów Wlkp. | IV | Występy jako KKP Celuloza Kostrzyn nad Odrą; zespół wycofał się z rozgrywek |
2012/2013 | Klasa B (grupa słubicka) | 2/10 | 41 | 63-13 | 12 | 5 | 1 | 18 | _ | _ | VIII | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2013/2014 | Klasa B (grupa słubicka) | 1/9 | 45 | 102-10 | 15 | 0 | 1 | 16 | _ | _ | VIII | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2014/2015 | Klasa A grupa II (grupa słubicka) | 1/13 | 60 | 105-29 | 19 | 3 | 2 | 24 | _ | I runda OZPN Gorzów Wlkp. | VII | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2015/2016 | Klasa Okręgowa (Gorzów Wlkp.) | 10/16 | 42 | 52-51 | 12 | 6 | 12 | 30 | _ | I runda OZPN Gorzów Wlkp. | VI | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2016/2017 | Colloseum Klasa Okręgowa (Gorzów Wlkp.) | 14/16 | 21 | 50-96 | 6 | 3 | 21 | 30 | _ | II runda OZPN Gorzów Wlkp. | VI | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2017/2018 | Colloseum Klasa A grupa II (grupa słubicka) | 3/14 | 51 | 91-43 | 16 | 3 | 7 | 26 | _ | _ | VII | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2018/2019 | Klasa A grupa II (grupa słubicka) | 4/14 | 49 | 89-43 | 15 | 4 | 7 | 26 | _ | I runda OZPN Gorzów Wlkp. | VII | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2019/2020 | Klasa A grupa II (grupa słubicka) | 1/14 | 36 | 62-12 | 12 | 0 | 1 | 13 | _ | III runda OZPN Gorzów Wlkp. | VII | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą, rundy wiosennej nie rozegrano z powodu zagrożenia epidemiologicznego |
2020/2021 | Jako Klasa Okręgowa (Gorzów Wlkp.) | 2/17 | 79 | 106-49 | 26 | 1 | 5 | 32 | _ | II runda LZPN Północ | VI | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2021/2022 | Jako IV liga (grupa lubuska) | 15/18 | 37 | 36-60 | 10 | 7 | 17 | 34 | _ | IV runda LZPN Północ | V | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2022/2023 | Jako IV liga (grupa lubuska) | 17/18 | 21 | 40-89 | 5 | 6 | 23 | 34 | _ | 1/8 LZPN | V | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2023/2024 | Jako Klasa Okręgowa (Gorzów Wlkp.) | 4/16 | 60 | 93-41 | 19 | 3 | 8 | 30 | _ | IV runda LZPN Północ | VI | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
2024/2025 | Keeza Klasa Okręgowa (Gorzów Wlkp.) | ?/16 | _ | _ | _ | _ | _ | 30 | _ | II runda LZPN Północ | VI | Występy jako TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą |
